Indicator | Valoare planificată prin proiect | Valoare realizată până la data raportării | Procentul de realizare a indicatorului |
Nr. de tineri beneficiari direcţi ai proiectului | 150 | 209 | 139,33% |
– din care, nr. de tineri romi* | 25 | 38 | 152% |
– din care, nr. de fete | 12 | 23 | 191,66% |
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creşterea gradului de conştientizare, consiliere etc.) | 125 | 126 | 100,08% |
– din care, nr. de părinţi/ tutori romi* | 24 | 13 | 54,2% |
– din care, nr. de femei | – | – | – |
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile) | 100 (din care 23 de etnie romă) | 127 (5 persoane de etnie romă) | 127 % |
Nr. de reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale sau naţionale şi ai entităţilor aparţinând sectorului privat sau societăţii civile care au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce priveşte egalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate etc. | 10 | 14 | 140% |
– din care, reprezentanţi ai autorităţilor locale sau judeţene din zone/ localităţi cu un procent ridicat de romi (mai mult de 5% din totalul populaţiei respectivei/lor unităţi administrativ-teritoriale sunt romi, conform ultimului recensământ) | 10 | 14 | 140 % |
Număr reprezentanți ai sectorului privat implicați în activitățile proiectului | 80 | 81 | 101,25% |
Nr. de metodologii, instrumente, proceduri, proiecte, planuri de acţiune, planuri de dezvoltare locală etc. elaborate, care au inclus măsuri anti-discriminatorii, valori şi practici incluzive, în scopul promovării egalităţii de şanse pentru grupurile dezavantajate | 3 | 3 | 100,00% |
Număr de beneficiari direcți ai activităților de consiliere | 275 (150 elevi, 125 părinți) | 335(209 elevi+126 părinți) | 121,81% |
Număr de beneficiari direcți ai activităților de diseminare de buna practici | 100 | 179 | 179% |
Număr de tineri de etnie romă participanți la activități de consiliere | 25 | 38 | 152% |
Număr de studii de impact realizate în cadrul proiectului | 1 | 1 | 100% |
Număr de abordări inovative în domeniul serviciilor oferite tinerilor din medii vulnerabile – metodologie aplicare set instrumente | 1 | 1 | 100% |
Număr portofolii elaborate de participanți în cadrul proiectului | 135 | 177 | 131,11% |
Ponderea elevilor care au beneficiat de consiliere și și-au continuat studiile | 80% | 88,03% | 100,03% |
Număr de ore activitate desfășurate cu beneficiarii | 1204 | 1720 | 142,85% |
Număr acțiuni de promovare și diseminare realizate | 19 | 19 | 100% |
-1 plan de măsuri pentru îmbunătățirea incluziunii și integrării sociale și socio-profesionale -1 metodologie de consiliere pentru dezvoltare personală și profesională
-1 set de instrumente de consiliere care va conține minim: test de cariera, analiza SWOT, viziune, proiect profesional, traseu educational, CV;
-5 designuri pentru ateliere de dezvoltare de competente cheie, cu accent pe teme: egalitate de gen, de șanse, respectarea diversității și individualității -20 reprezentanți ai autorităților publice participanți la seminarii de informare și transfer de bune practici
-80 reprezentanți ai mediului ONG participanți la seminarii de informare și transfer de bune practici
-1 rețea constituită pe parcursul seminariilor din reprezentanții autorităților locale și mediului ONG care își asumă aplicarea planului de măsuri
-1 set de instrumente de management al proiectului
-1 metodologie selecție grup țintă
-150 elevi și 125 părinți beneficiari direcți ai activităților de consiliere și ateliere de dezvoltare de competențe cu accent pe dezvoltarea atitudinii asertive față de acțiunile discriminatorii
-100 beneficiari direcți ai seminariilor de informare și transfer de bune practici (autorități publice și mediul ONG)
24 tineri de etnie rromă participanți la activități de consiliere și ateliere de dezvoltare de competențe
90 de portofolii elaborate de tineri
80% din tinerii participanți la activități de consiliere și dezvoltare de competențe își continuă studiile în viitorul an școlar 600 ore de consiliere desfășurate cu tinerii;
100 ore ateliere/întâlniri desfășurate cu părinții/tutorii tinerilor pe parcursul implementării proiectului;
50 ore ateliere derulate cu beneficiarii din instituții și organizații;
56 ore de atelier rezidențial desfășurat cu tinerii pe parcursul implementării proiectului
30 ore de atelier de dezvoltare competențe comunicare/negociere/rezolvare conflict
18 ore atelier pentru parinți – concepte specifice consilierii, psihologia vârstelor, managementul resurselor personale
36 ore ateliere comune tineri-părinți
100 ore de consiliere desfășurate cu tineri și 25 ore derulate cu mentorii/părinți în primul an de sustenabilitate;
14 ore de atelier rezidențial în primul an de sustenabilitate organizat cu tineri
2 ore atelier comun părinți-tineri în primul an de sustenabilitate
1 seminar organizat cu 20 reprezentanți ai DJTS, FPT, ONGT – în primul an de sustenabilitate;
1 studiu de impact
Creste numarului membrilor grupului tinta vor accesa si alte servicii de consiliere existente la nivel local (servicile CSAP, ONG, DJTS etc.)
Crește ponderea elevilor cu atitudine pozitivă față de serviciile de consiliere;
2 conferințe de promovare proiect (lansare și încheiere)
6 acțiuni de promovare în licee
5 seminarii de transfer de informare și bune practici
1 set de instrumente de management al proiectului
1 metodologie selecție grup țintă.